Zoekresultaat » Nederland » Zeeland » Wemeldinge » Water Resort Oosterschelde
Type | Vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 641 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Adres | Wemeldinge Zeeland Nederland |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Kleine Stern - huisnr. 105", huis 3-kamers 70 m2. Comfortabel en luxueus ingericht: hal met aparte WC. Woon-/eetkamer met eettafel en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (80 cm, lengte 200 cm), TV. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (80 cm, lengte 200 cm). Open keuken (oven, afwasmachine, 4 inductiekookplaten, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Douche. Air-conditioning. Terras. Terrasmeubelen, ligstoelen (2), bergruimte. Ter beschikking: wasmachine, droger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (1 Auto) bij het huis. Let op: rookvrij huis. De woning beschikt over een gashaard.
Wemeldinge 10 km van Goes: Vakantiepark "Water Resort Oosterschelde". Buiten de plaats, 1.5 km van het centrum van Wemeldinge, 1.5 km van het strand. In het complex: receptie. Parkeerplaats bij het huis. Centrale parkeerplaatsen. Supermarkt 1.4 km, restaurant 850 m, bar 1.4 km, station "NS Kapelle Biezelinge" 6 km, zandstrand "Strandje Wemeldinge" 1.4 km, openluchtzwembad 13 km, overdekt zwembad 8 km. Jachthaven 2.7 km, golfterrein (18 holes) 6 km, zeilschool 2.8 km, tennis 2 km. Attracties in de buurt: Oesterij Yerseke 4.2 km, Stadshaven Goes 8 km, Zeelandbrug 22 km, Oosterscheldekering 33 km, Vlissingen 36 km, Domburg 44 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: dieren in de buurt. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur. De woningen kunnen onderling van inrichting verschillen. Reserveringen voor werknemers en verblijven langer dan 21 dagen zijn op aanvraag. Park in aanbouw. Laadpalen voor elektrische auto’s aanwezig.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (6 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-21 | 30-04-21 | €826 | ||||
01-05-21 | 07-05-21 | €1066 | ||||
08-05-21 | 14-05-21 | €794 | ||||
15-05-21 | 21-05-21 | €726 | ||||
22-05-21 | 04-06-21 | €866 | ||||
05-06-21 | 11-06-21 | €1034 | ||||
12-06-21 | 02-07-21 | €1029 | ||||
03-07-21 | 09-07-21 | €1034 | ||||
10-07-21 | 16-07-21 | €1114 | ||||
17-07-21 | 13-08-21 | €1407 | ||||
14-08-21 | 20-08-21 | €1163 | ||||
21-08-21 | 27-08-21 | €1040 | ||||
28-08-21 | 03-09-21 | €1029 | ||||
04-09-21 | 10-09-21 | €855 | ||||
11-09-21 | 24-09-21 | €786 | ||||
25-09-21 | 01-10-21 | €758 | ||||
02-10-21 | 17-12-21 | €641 | ||||
18-12-21 | 24-12-21 | €837 | ||||
25-12-21 | 31-12-21 | €1232 | ||||
01-01-22 | 07-01-22 | €978 | ||||
08-01-22 | 25-02-22 | €641 | ||||
26-02-22 | 04-03-22 | €669 | ||||
05-03-22 | 01-04-22 | €836 | ||||
02-04-22 | 08-04-22 | €786 | ||||
09-04-22 | 15-04-22 | €842 | ||||
16-04-22 | 22-04-22 | €955 | ||||
23-04-22 | 29-04-22 | €842 | ||||
30-04-22 | 06-05-22 | €1182 | ||||
07-05-22 | 13-05-22 | €899 | ||||
14-05-22 | 20-05-22 | €786 | ||||
21-05-22 | 27-05-22 | €815 | ||||
28-05-22 | 03-06-22 | €844 | ||||
04-06-22 | 10-06-22 | €955 | ||||
11-06-22 | 17-06-22 | €899 | ||||
18-06-22 | 24-06-22 | €1073 | ||||
25-06-22 | 01-07-22 | €1029 | ||||
02-07-22 | 08-07-22 | €1051 | ||||
09-07-22 | 15-07-22 | €1214 | ||||
16-07-22 | 12-08-22 | €1407 | ||||
13-08-22 | 19-08-22 | €1374 | ||||
20-08-22 | 26-08-22 | €1160 | ||||
27-08-22 | 02-09-22 | €1029 | ||||
03-09-22 | 09-09-22 | €855 | ||||
10-09-22 | 23-09-22 | €786 | ||||
24-09-22 | 30-09-22 | €758 | ||||
01-10-22 | 07-10-22 | €641 | ||||
08-10-22 | 14-10-22 | €669 | ||||
15-10-22 | 04-11-22 | €836 | ||||
05-11-22 | 11-11-22 | €697 | ||||
12-11-22 | 16-12-22 | €641 | ||||
17-12-22 | 23-12-22 | €725 | ||||
24-12-22 | 30-12-22 | €1232 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Vakantiehuisjes Nederland 2021 | Reserveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer